01
中国科技创新卓越奖
企业在科技创新领域取得显著成果,荣获中国科技创新卓越奖

多维度展示加拿大28奇偶、大小与质合分布走势。 · 共 17 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 大小单双组合 | 和值单双 | 总和单双 | 和值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3409007 | 2026-03-26 22:18:00 | 794 | 大双 | 双 | 双 | 20 |
| 3409006 | 2026-03-26 22:14:30 | 422 | 小双 | 双 | 双 | 8 |
| 3409005 | 2026-03-26 22:11:00 | 937 | 大单 | 单 | 单 | 19 |
| 3409004 | 2026-03-26 22:07:30 | 294 | 大单 | 单 | 单 | 15 |
| 3409003 | 2026-03-26 22:04:00 | 831 | 小双 | 双 | 双 | 12 |
| 3409002 | 2026-03-26 22:00:30 | 056 | 小单 | 单 | 单 | 11 |
| 3409001 | 2026-03-26 21:57:00 | 972 | 大双 | 双 | 双 | 18 |
| 3409000 | 2026-03-26 21:53:30 | 636 | 大单 | 单 | 单 | 15 |
| 3408999 | 2026-03-26 21:50:00 | 242 | 小双 | 双 | 双 | 8 |
| 3408998 | 2026-03-26 21:46:30 | 883 | 大单 | 单 | 单 | 19 |
| 3408997 | 2026-03-26 21:43:00 | 643 | 小单 | 单 | 单 | 13 |
| 3408996 | 2026-03-26 21:39:30 | 476 | 大单 | 单 | 单 | 17 |
| 3408995 | 2026-03-26 21:36:00 | 404 | 小双 | 双 | 双 | 8 |
| 3408994 | 2026-03-26 21:32:30 | 250 | 小单 | 单 | 单 | 7 |
| 3408993 | 2026-03-26 21:29:00 | 974 | 大双 | 双 | 双 | 20 |
| 3408992 | 2026-03-26 21:25:30 | 747 | 大双 | 双 | 双 | 18 |
| 3408991 | 2026-03-26 21:22:00 | 823 | 小单 | 单 | 单 | 13 |
第 3409007 期
2026-03-26 22:18:00
以专业赢市场,以荣誉赢人心。
企业在科技创新领域取得显著成果,荣获中国科技创新卓越奖

品牌以文化引领合规,构建全员参与的安全意识与责任体系。

品牌以工业AI与自动化融合创新,荣获智能引领奖。

品牌以真实服务与社会影响力,荣获品牌影响力信任奖
